"));
凯发k8国际的产品中心

12年专注集成工业洗衣行业,用专业赢得客户尊重

产品列表/ products
燃气烫平机

燃气烫平机价格-凯发天生赢家一触即发官网

商品编号:yp系列
所属类别: 烫平机系列
商品描述: 本机采用无调速电动机、烫平滚筒调速范围在0-6m之间,可根据织物厚度和温度供应状态任意调节。本机结构合理、操作方便,提高工作效率具有显著效果,更多烫平机价格详情请咨询。
咨询热线

详情介绍 技术参数

● 大直径辊筒(ø377)采用优良不锈钢制造,表面经磨加工处理,使织物的磨损降低到了更低限度。

● 机箱和副辊采用优良碳素结构焊接而成,坚固耐用。

● 主辊筒和副辊采用差动设计,有效地提高被熨织物的平整度。

● 直热式主辊筒,有效加热面积超过了75%,提高了能源的利用率。

● 采用变频调速,速度调节灵活、平稳、低噪。

● 设有双重保护装置, 可随时进行紧急停机操作, 避免意外事故的发生。


● 产品广泛适用于宾馆、酒店、学校、医院、大型洗衣房、是熨烫系列当中不可缺少的设备之一。

型号 model yp-37725 yp-37728 yp-37730
熨平宽度(m) max ironingwidth 2500 2800 3000
更高燃气消耗量(kg/h) ironing speed 3 3 3
熨平速度(m/min) ironing speed 0-6 0-6 0-6
电机功率(kw) motor power 0.55 0.75 0.75
额定电压(v) rated voltage 380 380 380
烫平更高气压(mpa) pressure 0.04 0.04 0.04
更高温度(℃) max ironing temperature 150 150 150
供氧电机功率(w) motor power 250 250 250
排风电机功率(kw) exhaust motor power 0.37 0.37 0.37
整机重量(kg) net weight 1550 1800 2000
外形尺寸(mm) dimension 3500×950×1800 3800×950×1800 4000×950×1800

型号 model yp2-37725 yp2-37728 yp2-37730
熨平宽度(m) max ironingwidth 2500 2800 3000
更高燃气消耗量(kg/h) ironing speed 6 6 6
熨平速度(m/min) ironing speed 0-10 0-10 0-10
电机功率(kw) motor power 0.75 0.75 0.75
额定电压(v) rated voltage 380 380 380
烫平更高气压(mpa) pressure 0.04 0.04 0.04
更高温度(℃) max ironing temperature 150 150 150
供氧电机功率(w) motor power 250 250 250
排风电机功率(kw) exhaust motor power 0.37 0.37 0.37
整机重量(kg) net weight 1550 1800 2000
外形尺寸(mm) dimension 3500×1440×1800 3800×1440×1800 4000×1440×1800
网站地图